Gerald Buten
Rivermark and River Oaks Village Specialist
RE/MAX Real Estate Services
Listings
Here is a list of houses on the market in the area.
Local Real Estate Listings
| Date | Group | Address | Rooms | Area | Price |
| 7/25/08 | Miraval | 3901 Lick Mill BL #119 | 2/2 | 1148 sqft | $526,000 |
| 7/24/08 | Villagio | 460 Navaro WY #116 | 3/2.5 | 1637 sqft | $659,999 |
| 7/24/08 | Villagio | 475 Milan DR #117 | 2/2.5 | 1240 sqft | $545,000 |
| 7/24/08 | California Impressions | 4265 Verdigris CI | 3/2.5 | 1828 sqft | $838,000 |
| 7/22/08 | The Greens | 4426 Laird CI | 3/2.5 | 2036 sqft | $999,888 |
| 7/19/08 | The Landings | 1245 Kelley WY | 3/3 | 1894 sqft | $749,900 |
| 7/17/08 | Villagio | 465 Navaro WY #115 | 3/2.5 | 1637 sqft | $679,000 |
| 7/17/08 | California Renaissance | 21 Torregata LP | 2/2.5 | 1130 sqft | $499,900 |
| 7/16/08 | The Park | 831 Harrigan DR | 2/2.5 | 1616 sqft | $675,000 |
| 7/15/08 | The Park | 4525 Laird CI | 3/2.5 | 1700 sqft | $788,000 |
| 7/15/08 | The Landings | 4465 Headen WY | 3/2.5 | 1716 sqft | $758,000 |
| 7/14/08 | The Greens | 4416 Laird CI | 3/2.5 | 2036 sqft | $979,000 |
| 7/12/08 | Villagio | 435 Milan DR #202 | 1/1 | 870 sqft | $388,000 |
| 7/9/08 | Parkside | 425 Camille CI #14 | 2/2.5 | 1678 sqft | $600,000 |
| 7/7/08 | The Greens | 4162 Tobin CI | 3/2.5 | 2036 sqft | $960,000 |
| 6/27/08 | Galleria | 402 Galleria DR #12 | 3/2.5 | 1920 sqft | $638,888 |
| 6/25/08 | Villagio | 430 Navaro PL#112 | 1/1.5 | 1134 sqft | $488,000 |
| 6/24/08 | Miraval | 3901 Lick Mill BL #267 | 3/2.5 | 1426 sqft | $610,000 |
| 6/23/08 | Villagio | 445 Milan DR#121 | 1/1 | 948 sqft | $405,000 |
| 6/19/08 | The Landings | 599 Moreland WY | 2/2.5 | 1464 sqft | $699,000 |
| 6/17/08 | The Park | 857 Agnew RD | 2/2.5 | 1616 sqft | $668,000 |
| 6/15/08 | The Park | 4550 Lick Mill BL | 3/2.5 | 1894 sqft | $775,000 |
| 6/11/08 | Miraval | 3901 Lick Mill BL #447 | 2/2 | 1148 sqft | $539,800 |
| 6/6/08 | The Greens | 757 E River PY | 3/3 | 1590 sqft | $799,950 |
| 5/31/08 | The Landings | 4464 Headen WY | 3/2.5 | 1716 sqft | $749,888 |
| 5/29/08 | MillBrook | 494 Mill River LN | 3/2.5 | 1887 sqft | $659,800 |
| 5/23/08 | Miraval | 3901 Lick Mill BL #150 | 1/1 | 865 sqft | $369,000 |
| 5/13/08 | Villagio | 435 Milan DR #107 | 2/2.5 | 1240 sqft | $549,000 |
| 5/5/08 | Galleria | 426 Galleria DR #8 | 3/2.5 | 1920 sqft | $618,888 |
| 5/2/08 | Villagio | 440 Navaro PL #119 | 1/1 | 870 sqft | $369,000 |
| 4/30/08 | California Renaissance | 81 Mirabelli CI | 3/3 | 1325 sqft | $579,900 |
| 4/23/08 | The Glen | 1146 Doyle CI | 4/3.5 | 2408 sqft | $1,195,000 |
| 4/22/08 | The Park | 935 Garrity WY | 3/2.5 | 1894 sqft | $829,800 |
| 4/14/08 | The Greens | 4170 Tobin CI | 3/3 | 1590 sqft | $775,000 |
| 4/13/08 | California Renaissance | 4163 Bonesco CI | 2/2.5 | 1130 sqft | $490,000 |
| 4/11/08 | The Park | 901 Garrity WY | 3/2.5 | 1900 sqft | $799,000 |
| 4/9/08 | Villagio | 455 Navaro Way #204 | 2/2 | 1254 sqft | $549,950 |
| 4/7/08 | Villagio | 475 Milan DR #111 | 1/1.5 | 1134 sqft | $479,000 |
| 3/16/08 | Miraval | 3901 Lick Mill BL #120 | 2/2 | 1148 sqft | $559,950 |
| 3/13/08 | California Impressions | 4117 Feafel DR | 3/2.5 | 1616 sqft | $839,000 |
| 3/13/08 | Villagio | 425 Navaro WY #117 | 2/2.5 | 1240 sqft | $565,000 |
| 2/4/08 | Miraval | 3901 Lick Mill BL #138 | 1/1 | 843 sqft | $424,995 |
| 12/12/07 | California Renaissance | 95 Mirabelli CI | 2/2 | 850 sqft | $385,000 |
| 11/30/07 | The Glen | 1199 Doyle CI | 3/2.5 | 2331 sqft | $1,030,000 |
| 10/3/07 | Crescendo | 744 Overture CT | 2/2 | 925 sqft | $424,950 |
This information is believed to be accurate but is not guaranteed.
Not all homes are listed by RE/MAX Real Estate Services.